Promo !

Marylou – Blouse En Soie À Col Montant Rouge Foncé | Tops & Blouses Ted Baker Femme

 161.00  72.00

Guide des tailles

Femme

Vêtements

Taille Ted UE Poitrine Taille Hanches
0 34 79 cm 63,5 cm 88 cm
1 36 84 cm 66 cm 93 cm
2 38 89 cm 71 cm 98 cm
3 40 94 cm 76 cm 103 cm
4 42 99 cm 81,5 cm 108 cm
5 44 104 cm 86,5 cm 113 cm

Lingerie

Tour de poitrine Tour de buste
cm 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
79 30A
81 30B 32A
84 30C 32B
87 30D 32C 34A
89 30DD 32D 34B
91 30E 32DD 34C 36A
94 30F 32E 34D 36B
97 30FF 32F 34DD 36C 38A
99 30G 32FF 34E 36D 38B
102 32G 34F 36DD 38C 40B
104 34FF 36E 38D 40C
106.5 34G 36F 38DD 40D
109 36FF 38E 40DD 42B
112 36G 38F 40E 42C
114 38FF 40F 42D
117 38G 40FF 42DD
119.5 40G 42E
122 42F
124.5 42FF
127 42G

Chaussures

GB UE US Chine Japon
3 36 5,5 215/76 21,5
4 37 6,5 225/78 22,5
5 38 7,5 235/80 23,5
6 39 8,5 245/82 24,5
7 40 9,5 255/84 25,5
8 41 10,5 268/86 26,5

Homme

Vêtements

Taille Ted UE Poitrine Col UE Col Taille Intérieur de la jambe - Short Intérieur de la jambe - Regular Intérieur de la jambe - Long
1 44 86 cm 37 cm 37 cm 71 cm 76 cm 81 cm 86 cm
2 46 91,5 cm 38 cm 38 cm 76 cm 76 cm 81 cm 86 cm
3 48 96,5 cm 39 cm 39/40 cm 81 cm 76 cm 81cm 86 cm
4 50 101,5 cm 41 cm 41 cm 86,5 cm 76 cm 81 cm 86 cm
5 52 106,5 cm 42 cm 42 cm 91,5 cm 76 cm 81 cm 86 cm
6 54 111,5 cm 43 cm 43 cm 96,5 cm 76 cm 81 cm 86 cm
7 56 117 cm 44,5 cm 44,5 cm 101,5 cm 76 cm 81 cm 86 cm

Chaussures

GB UE US Chine Japon
6 40 7 245/91 24,5
7 41 8 255/94 25,5
8 42 9 265/97 26,5
9 43 10 275/100 27,5
10 44 11 285/102 28,5
11 45 12 295/105 39,5
12 46 13 305/107 30,5
13 47 14 315/109 31,5

Ceintures

Taille Ted GB Taille Ted US Longueur sangle GB Longueur sangle US
28 S/M 79,5 110
30 S/M 84,5 110
32 S/M 89,5 110
34 M/L 94,5 120
36 M/L 99,5 120
38 M/L 104,5 120
40 L/XL 109,5 130
42 L/XL 114,5 130
44 L/XL 119,5 130

Chemises

Taille Ted UE Poitrine Col UE Col
1 37 86 cm 37 cm 37 cm
2 38 91,5 cm 38 cm 38 cm
3 39/40 96,5 cm 39 cm 39/40 cm
4 41 101,5 cm 41 cm 41 cm
5 42 106 cm 42 cm 42 cm
6 43 111,5 cm 43 cm 43 cm
7 44,5 117 cm 44,5 cm 44,5 cm

Gants

Taille Ted Largeur de la paume (cm) Longueur du majeur (cm)
S/M 12 9,2
M/L 12,5 9.5
L/XL 13 9,8

Enfant

Garçon (1-12 ans)

Taille Hauteur Poitrine Tour de taille Hanches Intérieur de la jambe Col
12-18 mois 86 cm 51 cm 49,5 cm 51 cm
18-24 mois 92 cm 52 cm 50,5 cm 53 cm
2-3 ans 98 cm 54 cm 52,5 cm 57 cm 42,5 cm
3-4 ans 104 cm 56 cm 53,5 cm 60 cm 45,5 cm
4-5 ans 110 cm 58 cm 54,5 cm 62 cm 49 cm 29.5 cm
5-6 ans 116 cm 61 cm 56 cm 64 cm 52.5 cm 30 cm
6-7 ans 122 cm 63 cm 58 cm 65 cm 56 cm 30,5 cm
7-8 ans 128 cm 66 cm 59 cm 67 cm 59 cm 31cm
8-9 ans 134 cm 69 cm 61 cm 70,5 cm 62 cm 32 cm
9-10 ans 140 cm 71 cm 63,5 cm 74 cm 65 cm 33 cm
11-12 ans 152 cm 78 cm 67 cm 81 cm 69 cm 35 cm

Fille (1-12 ans)

Taille Hauteur Poitrine Tour de taille Hanches Intérieur de la jambe
12-18 mois 86 cm 51 cm 49,5 cm 51 cm
18-24 mois 92 cm 52 cm 50,5 cm 53 cm
2-3 ans 98 cm 54 cm 52,5 cm 57 cm 42,5 cm
3-4 ans 104 cm 56 cm 53,5 cm 60 cm 45,5 cm
4-5 ans 110 cm 58 cm 54,5 cm 62 cm 49 cm
5-6 ans 116 m 61 cm 56 cm 64 cm 52,5 cm
6-7 ans 122 cm 63 cm 58 cm 65 cm 56 cm
7-8 ans 128 cm 66 cm 59 cm 67 cm 59 cm
8-9 ans 134 cm 69 cm 61 cm 70,5 cm 62 cm
9-10 ans 140 cm 71 cm 63,5 cm 74 cm 65 cm
11-12 ans 152 cm 78 cm 67 cm 81 cm 69 cm

Bébé (0-24 mois)

Taille Hauteur Poitrine Tour de taille Hanches Intérieur de la jambe
12-18 mois 86 cm 51 cm 49,5 cm 51 cm
18-24 mois 92 cm 52 cm 50,5 cm 53 cm
2-3 ans 98 cm 54 cm 52,5 cm 57 cm 42,5 cm
3-4 ans 104 cm 56 cm 53,5 cm 60 cm 45,5 cm
4-5 ans 110 cm 58 cm 54,5 cm 62 cm 49 cm
5-6 ans 116 cm 61 cm 56 cm 64 cm 52,5 cm
6-7 ans 122 cm 63 cm 58 cm 65 cm 56 cm
7-8 ans 128 cm 66 cm 5 9cm 67 cm 59 cm
8-9 ans 134cm 69 cm 61 cm 70,5 cm 62 cm
9-10 ans 140 cm 71 cm 63,5 cm 74 cm 65 cm
11-12 ans 152 cm 78 cm 67 cm 81 cm 69 cm

Shoes

UK Europe USA
2 18 3
2.5 18.5 3.5
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5

Tout Est Dans Les Détails. 100 % Soie Laver À La Machine À 30 °C Repasser À Température Faible Nettoyage À Sec Possible Blouse En Soie …

En stock

UGS : MV.7114-NY281400 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Tout Est Dans Les Détails.
100 % Soie
Laver À La Machine À 30 °C
Repasser À Température Faible
Nettoyage À Sec Possible
Blouse En Soie
Col Montant
Manches Bouffantes
Fermeture Boutonnée
Patte De Boutonnage Dissimulée

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Marylou – Blouse En Soie À Col Montant Rouge Foncé | Tops & Blouses Ted Baker Femme”